Numero Iscrizione : | P000005332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominativo : | SALERNO GUIDO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Iscrizione : | 4 Gennaio 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo Nascita : | REGGIO CALABRIA () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Nascita : | 17 Novembre 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice Fiscale : | SLRGMR74S17H224Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedi Operative : |
|
Numero Iscrizione : | P000005332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominativo : | SALERNO GUIDO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Iscrizione : | 4 Gennaio 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo Nascita : | REGGIO CALABRIA () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Nascita : | 17 Novembre 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice Fiscale : | SLRGMR74S17H224Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedi Operative : |
|